2024-2025学年动画疯 本科生竞赛奖项总结
l 竞赛数量
竞赛级别 | 竞赛数量 |
国际级 | 1 |
国家级 | 14 |
省级 | 18 |
校级 | 21 |
总计 | 54 |
l 奖项数量
等级 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀奖 | 总计 |
国际级 | 1 | 2 | 3 | |||
国家级 | 13 | 16 | 12 | 41 | ||
省级 | 3 | 39 | 41 | 30 | 1 | 114 |
校级 | 14 | 19 | 26 | 49 | 108 | |
总计 | 3 | 67 | 78 | 68 | 50 | 266 |
l 国际级竞赛奖项数量
项目名称 | 一等奖 | 二等奖 | 总计 |
2024美国大学生数学建模竞赛 | 1 | 2 | 3 |
总计 | 1 | 2 | 3 |
l 国家级竞赛奖项数量
竞赛名称 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
“招行杯”第十八届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 1 | 1 | ||
2024高教社杯全国大学生数学建模竞赛 | 1 | 1 | ||
2024机甲大师超级对抗赛(全国赛) | 1 | 1 | ||
2024年(第17届)中国大学生计算机设计大赛 | 1 | 1 | ||
2024年全国大学生电子设计竞赛模拟电子系统设计专题赛 | 2 | 2 | ||
2024蔚来杯中国大学生电动方程式大赛 | 1 | 1 | ||
2024亚太机器人世界杯天津国际邀请赛 | 1 | 1 | ||
2025年全国大学生英语竞赛(NECCS)决赛 | 6 | 3 | 9 | |
2025中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛(RoboCup赛区) | 1 | 2 | 1 | 4 |
第九届全国大学生生物医学工程创新设计竞赛 | 1 | 1 | ||
第七届(2024)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 1 | 1 | 1 | 3 |
第十八届CIMC西门子杯中国智能制造挑战赛 | 1 | 1 | ||
第十届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛 | 1 | 1 | ||
第十六届全国大学生数学竞赛 | 8 | 4 | 2 | 14 |
总计 | 13 | 16 | 12 | 41 |
l 省级竞赛奖项数量
竞赛名称 | 特等奖 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 优秀奖 | 总计 |
“建行杯”江苏大学生创新大赛(2024) | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
2024CIMC“西门子杯”中国智能制造挑战赛华东赛 | 1 | 1 | 2 | |||
2024年(第十五届)江苏省大学生机器人大赛 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
2024年江苏省大学生计算机设计大赛 | 1 | 1 | 2 | |||
2024全国大学生数学建模竞赛(江苏赛区) | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
2025年江苏省大学生工程实践与创新能力大赛 | 1 | 1 | ||||
2025年江苏省高等数学竞赛 | 27 | 24 | 17 | 68 | ||
第40届全国部分地区大学生物理竞赛 | 1 | 2 | 3 | |||
第八届全国大学生创新体验竞赛江苏赛区 | 1 | 1 | ||||
第二十届全国大学生智能汽车竞赛(华东赛区) | 2 | 2 | 4 | |||
第七届(2024)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛(东部赛区) | 3 | 2 | 5 | |||
第十届“东方财富杯”全国大学生金融精英挑战赛(省赛) | 2 | 2 | ||||
第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛江苏赛区 | 1 | 1 | 2 | |||
第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛(江苏赛区) | 1 | 1 | 2 | |||
第十四届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛江苏省选拔赛 | 1 | 1 | ||||
第四届江苏大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 1 | 1 | ||||
第五届江苏大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 1 | 1 | ||||
第五届江苏省大学生生物医学工程创新设计竞赛 | 1 | 1 | ||||
总计 | 3 | 39 | 41 | 30 | 1 | 114 |



